
أولى سفن
مقرر علم نفس صناعى وسلامة مهنية
| م | أسم الطالب / الطالبة | امتحان نصف العام 5 درجات |
| 1 | احمد جميل عثمان على | 3 |
| 2 | احمد محمد مصطفى البراوى | 2 |
| 3 | احمد محمود عبد الوهاب الخضرى | 2 |
| 4 | احمد منصور احمد حسن | 4 |
| 5 | احمد هشام السعيد وهبة | 4 |
| 6 | اسراء محمد يسرى عبد الحميد | 3 |
| 7 | اميرة حسن حسن عبد الجواد | 3 |
| 8 | بلال محمد سعيد محمد | 1 |
| 9 | خالد محمد ابو المكارم الشامى | 4 |
| 10 | سارة على يوسف جمعة | 4 |
| 11 | محمد عاطف صالح محمد | 5 |
| 12 | محمد محمد حامد الزفتاوى | 3 |
| 13 | محمود رضا محمد الشريف | 5 |
| 14 | هبة الله على محمود الشبراوى | 3 |
للطالب/ الطالبة مراجعة التقييم والأستفسار عما هو معلن
استاذ المادة
دكتور مهندس محمد عباس زغلول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق